2019/2020 oʻquv yilida Qo`qon davlat pedagogika institutining bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abiturientlardan tushgan arizalar haqida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAʼLUMOT | |||||||
Ta`lim tili: O`zbekcha | |||||||
15.07.2019 holatiga | |||||||
Yo`nalish nomi | Yo`nalish kodi | Qabul reja | Qabul 2019 | ||||
Grant | Kontrakt | 1 - ta`lim yo`nalishi sifatida tanlaganlar soni | 2 - ta`lim yo`nalishi sifatida tanlaganlar soni | 3 - ta`lim yo`nalishi sifatida tanlaganlar soni | 1 - ta`lim yo`nalishga nisbatan tanlov | ||
Ta`lim shakli: Kunduzgi | |||||||
5110100 - Matematika o`qitish metodikasi | 5110100 | 24 | 45 | 418 | 434 | 392 | 6.01 |
5110200 - Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 5110200 | 19 | 60 | 443 | 456 | 388 | 5.6 |
5110300 - Kimyo o`qitish metodikasi | 5110300 | 19 | 40 | 281 | 376 | 447 | 4.8 |
5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi | 5110400 | 20 | 40 | 464 | 878 | 1088 | 7.7 |
5110500 - Geografiya o`qitish metodikasi | 5110500 | 9 | 40 | 300 | 492 | 440 | 6.1 |
5110600 - Tarix o`qitish metodikasi | 5110600 | 14 | 35 | 513 | 599 | 695 | 10.5 |
5110700 - Informatika o`qitish metodikasi | 5110700 | 23 | 50 | 384 | 518 | 518 | 5.3 |
5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 5110800 | 20 | 40 | 264 | - | - | 4.4 |
5110900 - Pedagogika va psixologiya | 5110900 | - | 60 | 717 | 1260 | 1152 | 11.9 |
5111100 - Musiqa ta`limi | 5111100 | 10 | 60 | 193 | - | - | 2.8 |
5111200 - O`zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 25 | 60 | 577 | 944 | 799 | 6.8 |
5111400 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 10 | 92 | 738 | 715 | 1075 | 7.2 |
5111600 - Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 5111600 | 10 | 30 | 307 | 558 | 647 | 7.7 |
5111700 - Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 5111700 | 20 | 45 | 917 | 1118 | 1055 | 14.1 |
5111800 - Maktabgacha ta`lim | 5111800 | 30 | 70 | 1161 | 1808 | 1787 | 11.6 |
5111901 - Defektologiya: logopediya | 5111901 | 5 | 25 | 558 | 710 | 870 | 18.6 |
5111902 - Defektologiya: surdopedagogika | 5111902 | 5 | 20 | 149 | 188 | 185 | 6.0 |
5111903 - Defektologiya: oligofrenopedagogika | 5111903 | 5 | 20 | 124 | 172 | 214 | 5.0 |
5112000 - Jismoniy madaniyat | 5112000 | 8 | 42 | 1185 | - | - | 23.7 |
5112001 - Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) | 5112001 | 15 | 25 | 204 | - | - | 5.1 |
5112100 - Texnologik ta`lim | 5112100 | 5 | 55 | 636 | 626 | 611 | 10.6 |
5611700 - Maktab menejmenti | 5611700 | 10 | 40 | 134 | 144 | 232 | 2.7 |
511090004 - Pedagogika va psixologiya (Farg`ona) | 511090004 | 15 | - | 255 | 150 | 99 | 17.6 |
5110100141 - Matematika o`qitish metodikasi (Rishton tumani) | 5110100141 | 1 | - | 2 | 17 | 6 | 2.0 |
5110200141 - Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (Rishton tumani) | 5110200141 | 1 | - | 7 | 7 | 7 | 7.0 |
5110300134 - Kimyo o`qitish metodikasi (Farg`ona tumani) | 5110300134 | 1 | - | 3 | 6 | 11 | 3.0 |
5110500141 - Geografiya o`qitish metodikasi (Rishton tumani) | 5110500141 | 1 | - | 6 | 8 | 1 | 6.0 |
5110600134 - Tarix o`qitish metodikasi (Farg`ona tumani) | 5110600134 | 1 | - | 2 | 13 | 14 | 2.0 |
5110700134 - Informatika o`qitish metodikasi (Farg`ona tumani) | 5110700134 | 2 | - | 3 | 6 | 7 | 1.5 |
5111400134 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Farg`ona tumani) | 5111400134 | 1 | - | 10 | 16 | 24 | 10.0 |
5111400141 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Rishton tumani) | 5111400141 | 1 | - | 15 | 9 | 15 | 15.0 |
5111400142 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (So`x tumani) | 5111400142 | 16 | - | 43 | 8 | - | 2.7 |
Ta`lim shakli: Sirtqi | |||||||
5110700 - Informatika o`qitish metodikasi | 5110700 | - | 25 | 305 | 272 | 228 | 12.2 |
5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 5110800 | - | 25 | 188 | - | - | 7.5 |
5110900 - Pedagogika va psixologiya | 5110900 | - | 40 | 924 | 1854 | 1408 | 23.1 |
5111100 - Musiqa ta`limi | 5111100 | - | 25 | 209 | - | - | 8.4 |
5111200 - O`zbek tili va adabiyoti | 5111200 | - | 25 | 264 | 574 | 510 | 10.6 |
5111700 - Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 5111700 | - | 100 | 1885 | 3577 | 2853 | 18.9 |
5111800 - Maktabgacha ta`lim | 5111800 | - | 150 | 1849 | 3164 | 2640 | 12.3 |
5112000 - Jismoniy madaniyat | 5112000 | - | 60 | 1052 | - | - | 17.5 |
5112100 - Texnologik ta`lim | 5112100 | - | 40 | 564 | 854 | 731 | 14.1 |
Manba: qabul.dtm.uz